<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ملی مهارت</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی کارافن</JournalTitle>
				<Issn>2382-9796</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Explanation of Smart City and Urban Smart Transportation Solutions</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تبیین شهر هوشمند و راهکارهای حمل‌ونقل هوشمند شهری</VernacularTitle>
			<FirstPage>15</FirstPage>
			<LastPage>34</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">100529</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>خسرو</FirstName>
					<LastName>پورجوان</LastName>
<Affiliation>دانشگاه فنی و حرفه ای دانشکده فنی انقلاب اسلامی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8041-7070</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>The concept of smart city implies the structure system and identity of the populations that make telecommunications technology come to life In these biological complexes actual and actual communication and activities become predominantly virtual As a result forms and spaces also find new geometric conceptual and conceptual formats Urban planners and designers are seeking to solve urban problems and phenomena by designing smart residential neighborhoods networking smart roads and public places One of the pillars of the problem reduction in smart cities is to solve the problems of urban public transport One of the most important issues in developed and smart cities is the relationship between smart city and how to utilize modern systems along this route which reduces the problems of urban transport and the problems facing it Therefore it is necessary to know the context and the necessities and advantages of these systems In this regard after introducing the main goals of smart city we analyze the advanced systems in the transportation system Transportation in smart cities is one of the most important things that can lead to modeling the structure of smart cities Therefore the present study is an attempt to present suitable transportation system solutions in smart city after reviewing urban transportation systems Documentary and library studies including the study of books and related articles have been used to collect information in this study Due to the nature of the subject descriptiveexplanatory research method has been used and finally a necessary conclusion and conclusion have been presented</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مفهوم شهر هوشمند بر ساختار، سامانه و هویت آبادی‌هایی دلالت دارد که فناوری ارتباطات از دور به آن‌ها حیات می‌بخشد در این مجتمع‌های زیستی، بیشترِ ارتباطات و فعالیت‌های متداول حقیقی و واقعی مجازی می‌شوند؛ در نتیجه فرم‌ها و فضاها نیز قالب‌های هندسی، ادراکی و مفهومی جدید پیدا می‌کنند برنامه‌ریزان و طراحان شهری با هوشمندسازی شهرها به دنبال حل مسائل و پدیده‌های شهری، طراحی محله‌های هوشمند مسکونی، شبکه راه‌ها و مکان‌های همگانی هوشمند هستند از مهم‌ترین موارد در شهرهای توسعه‌یافته و هوشمند، رابطۀ میان هوشمندسازی شهر و چگونگی بهره‌گیری از سیستم‌های نوین در این مسیر است تا منجر به کاهش مشکلات حمل‌ونقل شهری می‌شود این پژوهش پس از معرفی اهداف اصلی شهر هوشمند، سیستم‌های پیشرفته در سیستم حمل‌ونقل را مورد واکاوی قرار می‌دهد و در تلاش است تا پس از بررسی سیستم‌های حمل‌ونقل شهری به ارائه راه‌حل‌های مناسب بپردازد شیوۀ جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش، مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای بوده و با توجه به ماهیت موضوع، با روش تحقیق توصیفی ـ تبیینی مطالب مورد بررسی قرار گرفته‌اند</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اصول هوشمندسازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حمل‌ونقل هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر الکترونیک</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ITS</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://karafan.tvu.ac.ir/article_100529_62dac597979812c186db6797d160f206.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ملی مهارت</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی کارافن</JournalTitle>
				<Issn>2382-9796</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Comprehensive and Practical Model to Implement Risk Management in Construction Projects based on PMBOK Standard</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارائه مدلی جامع و اجرایی برای استقرار مدیریت ریسک در پروژه‌های ساختمانی براساس استاندارد PMBOK</VernacularTitle>
			<FirstPage>35</FirstPage>
			<LastPage>52</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">100530</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شیوا</FirstName>
					<LastName>منصورزاده</LastName>
<Affiliation>دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا  دانشکده صنایع ، مکانیک و هوافضا</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدحسین</FirstName>
					<LastName>نظامی پاکده</LastName>
<Affiliation>دانشگاه فنی و مهندسی بوئین زهرا  دانشکده صنایع ، مکانیک و هوافضا</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>Delay and cost over and the main obstacle in nearly every large project It is understood that even in some cases it can affect project life and stocks value; reducing profit of contractor and employer The most construction company lack an appropriate process for risk management For some the deprivation of necessary working culture withheld them from proper implementation of risk management Therefore the present study identifies the risk through literature review and case studies and then calculates the risks according to the results of a questionnaire that sent to experts and project managers through fuzzy RPN and FMEA methods Finally risk factors that are not within the standard range are analyzed through FTA and ETA methods and their probability of reduction is estimated The relevant model is applied to a large construction project and its results are described in this article</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بیشترِ پروژه‌های ساختمانی از تأخیر در اجرای تعهدات رنج می‌برند تأخیر، عاملی اثرگذار بر ایجاد اختلال در اقتصاد پروژه است که حتی در مواردی حیات و ارزش سهام آن را نیز به خطر می‌اندازد و سود حاصل برای پیمانکار و کارفرما را کاهش می‌دهد اغلب شرکت‌های عمرانی فاقد فرایندها و حتی فرهنگ مناسب برای مدیریت ریسک هستند که عاملی کلیدی در اجرای موفق پروژه است از سویی در استاندارد PMBOK شیوۀ اجرای مدیریت ریسک بیان نشده، بلکه تنها الزام‌ها شرح داده شده است در تحقیق حاضر شناسایی ریسک از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی انجام شده است، سپس مقدار ریسک‌ها با توجه به نتایج پرسشنامه‌ای که برای خبرگان و مدیران پروژه ارسال شده بود و از طریق روش‌های RPN و FMEA فازی، محاسبه شده است در انتها نیز ریسک‌هایی که مقدار محاسبه‌شدۀ آن‌ها در محدودۀ استاندارد نباشد، از طریق روش‌های FTA و ETA تجزیه‌و‌تحلیل شده و احتمال کاهش آن‌ها بررسی می‌شود مدل مربوطه در پروژه ساختمانی بزرگی اعمال شده و نتایج آن در این مقاله تشریح شده است</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استاندارد PMBOK</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پروژه‌های ساختمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت ریسک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://karafan.tvu.ac.ir/article_100530_4d0669d1c79eb21e516dbf8b5d5f03ad.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ملی مهارت</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی کارافن</JournalTitle>
				<Issn>2382-9796</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Performance Pathology of Historic Adobe Structures and Their Methods of Retrofitting</ArticleTitle>
<VernacularTitle>آسیب‌شناسی عملکرد بناهای تاریخی خشتی تحت اثر زلزله و بررسی روش‌های مقاوم‌سازی آن‌ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>53</FirstPage>
			<LastPage>66</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">100531</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابراهیم</FirstName>
					<LastName>خلیل زاده وحیدی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه رازی کرمانشاه فنی و مهندسی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>پرستو</FirstName>
					<LastName>خلیل زاده وحیدی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه رازی کرمانشاه دانشکده فنی و مهندسی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>مرادی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه رازی کرمانشاه فنی مهندسی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>Iran is a land of seven thousand years old civilization one of the oldest civilizations of the ancient world because of its rich cultural and artistic history there are many monuments most of which are in high seismic danger areas Bam Citadel was built in the 5th century BC and covers an area of 180000 square meters was located on the Silk Road one of the worlds largest adobe structures The superstructure and valuable damaged during the earthquake and unfortunately it was destroyed more than 80 percent In other words one of the lessons that can be learned from the Bam earthquake is that the historic adobe structures are extremely vulnerable Therefore due to its rich history and rich artistic heritage including architecture masonry and pottery the need to preserve remains of the past is felt more and more In this article after highlighting the importance and necessity of preserving historic adobe structures their architectural features are discussed The next step will be discussed the seismic performance of historic adobe structures and methods of the seismic retrofit and restoration of them investigated Finally studies on the retrofitting and restoration of adobe structures will be reviewed</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">ایران سرزمینی با تمدن هفت‌هزار‌ساله، یکی از کهن‌ترین تمدن‌های جهان باستان است که به دلیل سابقۀ فرهنگی و هنری غنی گذشته، بناهای تاریخی زیادی در آن وجود دارد که بیشترشان در مناطق با خطر لرزه‌ای زیاد واقع شده‌اند ارگ بم که در سده پنجم پیش از میلاد ساخته شده بود و با مساحت 180 هزار متر مربع در مسیر جاده ابریشم قرار داشت، یکی از بزرگ‌ترین سازه‌های خشتی جهان بود متأسفانه این سازه عظیم و با‌ارزش طی زلزله بم آسیب دید و بیش از 80 درصد آن تخریب شد با توجه به سابقه درخشان و میراث هنری غنی که شامل معماری، سنگ‌تراشی سفالگری وغیره می‌شود، نیاز به حفظ و نگهداری آثار به‌جای‌مانده از گذشته بیش‌از‌پیش احساس می‌شود در این مقاله پس از بیان اهمیت و ضرورت حفظ بناهای تاریخی خشتی به ویژگی‌های معماری آن‌ها پرداخته می‌شود در گام بعدی عملکرد لرزه‌ای بناهای تاریخی خشتی مورد بحث قرار می‌گیرد و سپس روش‌های مقاوم‌سازی لرزه‌ای و ترمیم بناهای خشتی تاریخی بررسی می‌شود در نهایت مطالعات انجام‌شده در زمینه مقاوم‌سازی و مرمت بناهای تاریخی خشتی مرور خواهد شد</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بنای تاریخی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زلزله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">عملکرد لرزه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاوم‌سازی لرزه‌ای و ترمیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معماری ایرانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://karafan.tvu.ac.ir/article_100531_c66fc17f8d0b9656d47a499407073bfa.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ملی مهارت</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی کارافن</JournalTitle>
				<Issn>2382-9796</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparison of Proposed Reflection Coefficient of 2800 Iranian earthquake code  with Real Reflection from Different area of Gorgan City in Interaction with Seismic Response of Steel Structures</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه ضریب بازتاب پیشنهادی آیین‌نامه 2800 زلزله ایران با ضریب بازتاب واقعی به‌دست‌آمده از مناطق مختلف شهر گرگان در تعامل با پاسخ لرزه‌ای سازه‌های فولادی</VernacularTitle>
			<FirstPage>67</FirstPage>
			<LastPage>74</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">100532</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>پیام</FirstName>
					<LastName>شفیعی فوجردی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان فنی و مهندسی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>The present study is intended to illustrate the role of reflection coefficient (B) in the linear static method (B) is a conversion function whose input is accelerated rock bed motion and its output is accelerated earth motion to understand properly how seismic methods work and to properly evaluate information based on physical principles governing wave propagation characteristics which can include the generation transmission absorption and irregularities of waves in terrestrial rocks as well as reflection fracture and The main axis of the waves are out the purpose of this study was to investigate the soil material in earthquake forces applied to the structure and the importance of reflection coefficient in the control of the structure in this research steel structure with oneway bending frame system with reflection coefficient in accordance with standard 2800  Fourth Edition and again with real reflection coefficient of Gorgan city was analyzed and plotted the results showed that the average displacement of its classes decreased by 533% on average and its drift decreased by 253%</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تحقیق حاضر به دنبالِ نشان‌دادن نقش ضریب بازتاب (B) در روش استاتیکی خطی است (B) تابع تبدیلی است که ورودی آن شتاب‌نگاشت حرکت بستر سنگی و خروجی آن شتاب‌نگاشت حرکت سطحی زمین است روش‌های لرزه‌ای و ارزیابی صحیح از اطلاعات بر پایه اصول فیزیکی حاکم بر مشخصات انتشار امواج استوار است که می‌تواند شامل تولید، انتقال، جذب و بی‌نظمی امواج در سنگ‌های زمین و همچنین پدیده‌های انعکاس، شکستگی و از محور اصلی خارج‌شدنِ امواج باشد هدف از این مطالعه بررسی جنس خاک در اِعمال نیروی زلزله به سازه و اهمیت ضریب بازتاب در کنترل سازه است که با در‌نظر‌گرفتن مقادیر واقعی ضریب بازتاب محل احداث بنا، می‌توان سازه را از نظر اقتصادی بهینه کرد در این تحقیق ساختمان فولادی با سیستم قاب خمشی متوسط یک‌مرتبه با ضریب بازتاب مطابق با استاندارد 2800 (ویرایش چهارم) و بار دیگر با ضریب بازتاب واقعی شهر گرگان، تحلیل و طراحی شد نتایج نشان می‌دهد مقدار تغییر مکان طبقات ساختمان به طور میانگین 3/53 درصد کاهش یافت و مقدار دریفت طبقات آن نیز 3/25 درصد کاهش پیدا کرد</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دریفت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضریب بازتاب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قاب خمشی متوسط</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سنگ بستر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://karafan.tvu.ac.ir/article_100532_e56a5aaaa4d4d4028064098366b12407.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ملی مهارت</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی کارافن</JournalTitle>
				<Issn>2382-9796</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>(Explanation of security in urban neighborhoods based on physical indicators and environmental design (Case Study: Ilam city</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تبیین میزان امنیت در محله‌های شهری بر مبنای شاخص‌های کالبدی و طراحی محیط؛ نمونه موردی شهر ایلام</VernacularTitle>
			<FirstPage>75</FirstPage>
			<LastPage>92</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">100533</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>منصور</FirstName>
					<LastName>منصوری</LastName>
<Affiliation>دانشگاه فنی و حرفه ای ایلام آموزشکده فنی‌وحرفه‌ای پسران ایلام</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6328-845X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>Today the explanation of the motive for criminal acts in the mind of the perpetrator is the range and conditions that lead to the perpetrators and the opportunity to create the crime and thereby facilitate the commission of the crime Therefore attention to the role of the environment and heart of the city is important in reducing and preventing urban crime The main objective of the research is to measure urban spatial texture in order to identify insecure environments in the neighborhoods based on the analytical model The present research is an applied and descriptiveanalytical method The method of data collection in the field of field studies is survey method The data collection tool is a questionnaire checklist and objective observation The results of the research show that factors such as the environment lack of access to urban services tissue erosion and lack of diversification of the environment are the most important factors in reducing the security environment in the neighborhoods of Ilam</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">امروزه به جای تبیین انگیزش ارتکاب جرم در ذهن مجرم، محیط و شرایطی تبیین می‌شود که به مجرمان انگیزه و فرصت ارتکاب جرم می‌دهد؛ ازاین‌رو توجه به نقش محیط و کالبد شهر در کاهش و پیشگیری از جرایم شهری اهمیت اساسی دارد هدف اصلی پژوهش، سنجش فضایی بافت محله‌های شهری به منظور شناسایی محیط‌های ناامن در محله‌ها براساس مدل‌های تحلیلی است از نظر هدف، پژوهش حاضر کاربردی و از نظر روش توصیفی ـ تحلیلی است روش گردآوری داده‌ها در حوزۀ مطالعات میدانی، روش پیمایشی است ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه، چک‌لیست و مشاهده‌های عینی است نتایج نشان می‌دهد عواملی مانندِ حاشیه‌نشینی، دسترسی اندک به خدمات شهری، پایین‌بودن سطح کیفیت محیط، فرسودگی بافت و نامتنوع‌بودنِ کاربری‌ها در محیط، از مهم‌ترین عواملی هستند که سبب کاهش امنیت محیطی در محله‌های شهر ایلام شده است</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امنیت شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ایلام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیشگیری از جرم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی محیطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کالبد شهر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">CPTED</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://karafan.tvu.ac.ir/article_100533_08759fe1dab809071cb553bbaec5b5da.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ملی مهارت</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی کارافن</JournalTitle>
				<Issn>2382-9796</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Determining the right contractor for construction projects using the Analysis Hierarchical Process (AHP)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تعیین پیمانکار مناسب برای انجام پروژه‌های عمرانی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)</VernacularTitle>
			<FirstPage>93</FirstPage>
			<LastPage>106</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">100534</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>داداشی</LastName>
<Affiliation>مرکز تحصیلات دانشگاه پیام نور تهران ریاضی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فیروز</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه فنی و حرفه ای اهر دانشکده شهید چمران اهر</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>In as much as constructive projects budget is mainly used for administrative expenses executing a project requires an appropriate contractor to be able to prevent unnecessary increase in executive expenses and finish the project on the estimated time and resources and with the expected quality and Prevent the depletion of national resources of particular importance to the country In addition different quantitative and qualitative indicators with varying degrees of importance are to be taken into account in choosing an appropriate contractor In this paper first Analytical Hierarchy Process (AHP) which is one of the most comprehensive methods designed for decision making with multiple indexes is elaborated upon and then we describe the method of selecting the appropriate contractor among the contractors present in the tender for the implementation of a construction project using Analytical Hierarchy  Process (AHP)  based on the prioritized indicators</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مدیریت ارزیابی و انتخاب پیمانکار مناسب یکی از قسمت‌های اساسی فرایند ساخت‌وساز است، زیرا پیمانکاران یکی از ارکان پروژه‌های عمرانی و عامل اصلی تبدیل منابع به محصول نهایی هستند بیشترین میزانِ بودجۀ پروژه‌های عمرانی، به عملیات اجرایی اختصاص می‌یابد؛ بنابراین اجرای هر پروژه نیازمند وجود پیمانکار مناسبی است که توانایی‌های لازم را برای انجام پروژه در محدودۀ زمانی و منابع پیش‌بینی‌شده و با‌کیفیت مورد نظر داشته باشد و از هدر‌رفتن منابع ملی کشور که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، جلوگیری کند در این مقاله علاوه‌بر شناسایی شاخص‌های مؤثر در انتخاب پیمانکار مناسب و تعیین میزان اهمیت و اولویت‌بندی شاخص‌های مزبور، روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) را تشریح می‌کنیم و در ادامه، روش انتخاب پیمانکار مناسب را از میان پیمانکاران حاضر در مناقصه برای انجام یک پروژه عمرانی با به‌کارگیری روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) براساس شاخص‌های اولویت‌بندی‌شده بیان می‌کنیم</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پروژه عمرانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیمانکار مناسب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://karafan.tvu.ac.ir/article_100534_fcdda3e39af49063fe3703e1ed94b425.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ملی مهارت</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی کارافن</JournalTitle>
				<Issn>2382-9796</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Numerical analysis of the effects of clay blanket and cut-off wall on reducing seepage from earth dam foundation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل عددی تأثیر بلانکت رسی و دیوار آب‌بند بر کاهش نشت از پی سد خاکی</VernacularTitle>
			<FirstPage>107</FirstPage>
			<LastPage>126</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">100535</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد جواد</FirstName>
					<LastName>شعبانی</LastName>
<Affiliation>موسسه آموزش عالی طبری بابل موسسه آموزش عالی طبری بابل</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرزاد</FirstName>
					<LastName>فرخزاد</LastName>
<Affiliation>موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران دانشکده فنی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرشاد</FirstName>
					<LastName>شجاعی</LastName>
<Affiliation>موسسه آموزش عالی صنعتی مازندران دانشکده فنی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
		<Abstract>Water level difference on both sides of earth dam provides seepage of water from body and foundation of dam Various methods such as the implementation of a clay blanket cutoff wall and combination of them are used to reduce seepage from the foundation of earth dam In present study Seep/w software was used to investigate the seepage from the foundation of earth dam under the influence of clay blanket cutoff wall and combined method of them The results showed that combination of clay blanket and cutoff wall with full height by the end of permeable layer was not significantly effective compare to case without clay blanket and reduction in seepage (percentage) was almost identical in the both cases But if clay blanket is used with incomplete cutoff wall reduction in seepage will be doubled compared to the use of incomplete cutoff wall without clay blanket</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">اختلاف تراز آب در دو طرف سد‌های خاکی، امکان نشت آب از بدنه و پی سد خاکی را سبب خواهد شد روش‌های گوناگونی مانندِ اجرای بلانکت رسی، دیوار آب‌بند و ترکیبی از آن‌ها برای کاهش نشت از بستر سد خاکی مورد استفاده قرار می‌گیرد در مقاله حاضر با استفاده از نرم‌افزار Seep/w میزان نشت عبوری از پی سد خاکی تحت تأثیر بلانکت رسی، دیوار آب‌بند و ترکیبی از آن‌ها مطالعه شده است نتایج این بررسی نشان می‌دهد ترکیب بلانکت و دیوار آب‌بند با ارتفاع کامل تا انتهای لایه نفوذ‌پذیر در مقابلِ حالت بدون بلانکت، تأثیر چندانی نداشته و درصد کاهش نشت در دو مورد تقریباً یکسان است، ولی در مقابل چنان‌چه از دیوار آب‌بند ناقص به همراه بلانکت استفاده شود، میزان کاهش نشت نسبت به حالت بدون بلانکت افزایش دوبرابری خواهد داشت</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بلانکت رسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دیوار آب‌بند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سد خاکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نشت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://karafan.tvu.ac.ir/article_100535_dbd52848df4e6cb28ec0fd487836ab3a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ملی مهارت</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی کارافن</JournalTitle>
				<Issn>2382-9796</Issn>
				<Volume>16</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparison of the Effect of Novel Additives on the Technical Characteristics of Asphalt Concrete with Topeka grading</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسۀ اثر افزودنی‌های نوین بر مشخصه‌های فنی بتن آسفالتی با دانه‌بندی قشر رویه</VernacularTitle>
			<FirstPage>127</FirstPage>
			<LastPage>150</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">100536</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رامین</FirstName>
					<LastName>بیات</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه آموزشکده فنی و حرفه ای سما</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>حبیبی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه فنی و مهندسی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>طاهرخانی</LastName>
<Affiliation>دانشگاه زنجان فنی و مهندسی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
