<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ملی مهارت</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی کارافن</JournalTitle>
				<Issn>2382-9796</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>ویژه نامه</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating The Relationship Between Firm characteristics, corporate governance And Stakeholder Power with Forward Looking Disclosure By Using static and dynamic models</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رابطه بین ویژگی‌های شرکت، راهبری شرکتی و قدرت ذی‌نفعان با افشای آینده‌نگر با استفاده از مدل‌های ایستا و پویا</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">247221</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48301/kssa.2023.363935.2302</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اکرم</FirstName>
					<LastName>تفتیان</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، گروه حسابداری، یزد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8627-3461</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرزاد</FirstName>
					<LastName>باقی نسب</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-3265-2815</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The current research aims to investigate the relationship between company characteristics, corporate governance and stakeholder power with forward-looking disclosure; which is practical in terms of purpose, correlational and post-event in terms of descriptive method. The statistical population of the research is the companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the years 2012 to 2019, and 93 companies were selected for review using the elimination sampling method. In this research, to measure the characteristics of the company, such as company size, profitability, financial leverage, liquidity, dividends, CEO hypotheses, number of board meetings, audit quality, auditor&#039;s opinion, percentage of institutional ownership and concentration of ownership, and to measure the power of beneficiaries from the power of creditors. Public pressure and employee power have been used. In order to increase the degree of confidence in the results of hypothesis testing, static and dynamic panel data regression method was used. The findings of the research in both static and dynamic states indicate that in all three research hypotheses, the characteristics of the company, corporate governance and the power of stakeholders have a significant effect on the level of prospective disclosure, and as a result, the three research hypotheses are accepted.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر درصدد بررسی رابطه بین ویژگی‌های شرکت، راهبری شرکتی و قدرت ذینفعان با افشای آینده‌نگر می‌باشد؛ که ازنظر هدف، کاربردی، ازنظر روش توصیفی از نوع همبستگی و پس رویدادی است. جامعه‌ی آماری پژوهش، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1392 تا 1399 هستند که با روش نمونه‌گیری حذفی، تعداد 93 شرکت برای بررسی انتخاب شدند. در پژوهش حاضر برای اندازه‌گیری ویژگی‌های شرکت از اندازه شرکت، سودآوری، اهرم مالی، نقدینگی، سود تقسیمی، فرضیه ها مدیرعامل، تعداد جلسات هیئت‌مدیره، کیفیت حسابرسی، اظهارنظر حسابرس، درصد مالکیت نهادی و تمرکز مالکیت و برای اندازه‌گیری قدرت ذینفعان از قدرت اعتباردهندگان، فشار عموم و قدرت کارکنان استفاده‌شده است. به‌منظور افزایش درجه اطمینان نسبت به نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها از روش رگرسیون داده‌های تابلویی ایستا و پویا استفاده‌ شد. یافته‌های پژوهش در دو حالت ایستا و پویا نشانگر آن است که در هر سه فرضیه پژوهش ویژگی‌های شرکت، راهبری شرکتی و قدرت ذینفعان بر سطح افشای آینده‌نگر تأثیر معنی‌داری دارند و درنتیجه سه فرضیه پژوهش پذیرفته‌شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">افشای اطلاعات آینده‌نگر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ویژگی‌های شرکت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">راهبری شرکتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قدرت ذینفعان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رویکرد ایستا و پویا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازار سرمایه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اندازه هیئت‌مدیره</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://karafan.tvu.ac.ir/article_247221_4e9c7918321b647d98eb4591852da5ab.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
