<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ملی مهارت</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی کارافن</JournalTitle>
				<Issn>2382-9796</Issn>
				<Volume>23</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Design and Construction of a Multi-Layer Anti-Theft Security System for Vehicles</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی و ساخت سیستم چندلایه امنیتی ضدسرقت خودرو</VernacularTitle>
			<FirstPage>13</FirstPage>
			<LastPage>30</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">244776</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48301/kssa.2025.500797.3124</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>بهمن</FirstName>
					<LastName>رحمتی نِژاد</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ملی مهارت، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-6191-4496</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>رحیمی آسیابرکی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ملی مهارت، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-2851-8413</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فرزین</FirstName>
					<LastName>عظیم پور شیشوان</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ملی مهارت، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-8335-1778</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>قاسمی زوارق</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ملی مهارت، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5021-4985</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The pressure from automobile insurance companies, along with the concerns of vehicle owners and the increasing rate of theft and the sophistication of car thieves, has prompted designers and manufacturers to come up with new designs and ideas for anti-theft systems every day. In this research, a three-layer security system was designed and a prototype was built. The Arduino microcontroller was used for programming. Additionally, biometric fingerprint recognition, RFID technology, and a keypad for code entry were employed to activate the system. The results showed that the RFID system, with an average of 2.4 seconds, was the fastest method, while fingerprint scanning took 3.7 seconds, making it the slowest method for information retrieval by the Arduino board. Overall, the designed three-layer system requires 9.76 seconds to activate. In this electronic circuit, the activation of the switch, waking up the ECU, operating the fuel pump, and starting the ignition can be contingent upon receiving this information. The system will remain inactive until the correct information from the three security layers is entered. After design, this system was installed on an inline four-cylinder engine and numerous field tests were conducted under real conditions to evaluate its performance.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">فشار کمپانی‌های بیمه‌کننده خودرو و همچنین نگرانی صاحبان وسایل نقلیه خودرویی و همین‌طور افزایش سرقت و مهارت یافتن سارقان خودرو، طراحان و سازندگان را بر آن داشته تا هرروز طرحی نو و ایده‌ای نو در زمینه سیستم‌های ضدسرقت طراحی کنند. در این پژوهش یک سیستم امنیتی سه‌لایه طراحی و نمونه اولیه آن ساخته شد. به‌منظور برنامه‌نویسی از میکروکنترلر آردوینو و برای فعال شدن سیستم از روش شناسایی بیومتریک اثرانگشت، تکنولوژی RFID و صفحه‌کلید جهت واردکردن کد فعال‌سازی استفاده شد. نتایج نشان داد سیستم RFID با میانگین 2.4 ثانیه سریع‌ترین روش و اسکن اثرانگشت با 3.7 ثانیه کندترین روش در دریافت اطلاعات توسط برد آردوینو است. در مجموع سیستم سه‌لایه طراحی‌شده جهت فعال شدن نیاز به 9.76 ثانیه زمان دارد. در این مدار الکترونیکی می‌توان فعال شدن سوئیچ، بیدار شدن ECU، کار کردن پمپ‌بنزین و همچنین شروع جرقه‌زنی را منوط به دریافت این اطلاعات نمود و تا زمانی که اطلاعات صحیح از سه‌لایه امنیتی دریافت نشود، از فعال شدن سیستم جلوگیری کرد. این سیستم بعد از طراحی بر روی یک موتور چهار سیلندر خطی نصب و آزمایش‌های میدانی متعددی در شرایط واقعی به‌منظور ارزیابی عملکرد آن انجام شد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم ضد سرقت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثرانگشت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استارت کددار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آردوینو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">RFID</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://karafan.tvu.ac.ir/article_244776_c526851f85334727ed66775a25dcfd1d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
