<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ملی مهارت</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی کارافن</JournalTitle>
				<Issn>2382-9796</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effect of Learning Styles on Creativity Based on the Felder–Solomon Model and Torrance Test in Architecture Students (Case Study: Technical and Vocational University, Shiraz Girls’ College)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر سبک‌های یادگیری بر خلاقیت بر اساس مدل فلدر–سولومن و آزمون تورنس در دانشجویان معماری (مطالعه موردی: دانشگاه ملی مهارت، آموزشکده دختران شیراز)</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">243372</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48301/kssa.2026.551124.3319</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>محمدی</LastName>
<Affiliation>گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه ملی مهارت، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0008-8605-5163</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مرضیه</FirstName>
					<LastName>شاهرودی کلور</LastName>
<Affiliation>دکتری معماری، گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه ملی مهارت، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-4071-0851</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study was conducted to examine the relationship between learning styles and creativity among architecture students during the 2023–2024 academic year. The statistical population comprised all 80 students enrolled in architectural design courses at the Technical and Vocational University, who were fully included through census sampling. Data were gathered using two standardized instruments: the 44-item Felder–Soloman Index of Learning Styles (Perception, Inputs, Treatment, and Assimilation dimensions) and the 60-item Torrance Tests of Creative Thinking, assessing Fluency, Flexibility, Originality, and Elaboration. Cronbach’s alpha coefficients confirmed acceptable reliability (0.684 for learning styles and 0.890 for creativity). Due to the ordinal and categorical nature of the data, chi-square tests and Kendall’s tau-b correlation were employed for analysis. Results revealed that the predominant learning styles were Reflective, Sensing, Visual, and Sequential. Among the learning style dimensions, Perception (Sensing/Intuitive; τ_b = 0.271, p = 0.010) and Assimilation  (Sequential/Global; τ_b = 0.278, p = 0.008) showed the strongest significant moderate correlations with overall creativity. Furthermore, higher academic years were significantly associated with better performance in Fluency and Originality (p &lt; 0.05), but not in Flexibility. These findings underscore the critical role of intuitive and global cognitive traits in fostering creativity in architecture students and recommend that skill-based curricula emphasize intuitive, holistic, and problem-based learning opportunities to enhance creative development.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان سبک‌های یادگیری و خلاقیت دانشجویان معماری در سال تحصیلی 1402–1403 انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی 80 دانشجوی شاغل به تحصیل در دروس طرح معماری در دانشگاه ملی مهارت بود که به دلیل محدود بودن جامعه، به روش کل‌شماری مطالعه شدند. داده‌ها با استفاده از دو ابزار استاندارد گردآوری شد: پرسشنامه سبک‌های یادگیری فلدر–سولومن (نسخه 44 سؤالی، با ابعاد پردازش، ادراک، درونداد و فهم) و آزمون پرسشنامه‌ای خلاقیت تورنس (نسخه 60 سؤالی شامل مؤلفه‌های سیالی، انعطاف، ابتکار و بسط). پایایی ابزارها با آلفای کرونباخ به‏ترتیب 684/0 برای سبک‌های یادگیری و 890/0 برای خلاقیت تأیید شد. با توجه به ماهیت رتبه‌ای و طبقه‌ای داده‌ها، تحلیل‌ها با آزمون‌های کای‌دو و ضریب همبستگی کندال‌تاو انجام شد. نتایج نشان داد سبک‌های یادگیری غالب دانشجویان شامل تأملی، حسی، دیداری و متوالی است. به طور کلی، نتایج ضریب کندال‌تاو نشان داد که میان ابعاد سبک یادگیری، ابعاد ادراک (حسی/شهودی) (010/0=p ، 271/0= τ_b) و فهم (متوالی/کلی) (008/0=p ، 278/0= τ_b) بیشترین میزان ارتباط معنادار و اثر متوسط را با خلاقیت دارند. از سوی دیگر، مقطع تحصیلی با برخی مؤلفه‌های خلاقیت رابطه معنادار داشت؛ به‌گونه‌ای که دانشجویان مقاطع بالاتر در سیالی و ابتکار عملکرد بهتری نشان دادند (05/0 p˂) اما تأثیر قابل توجهی بر انعطاف‌پذیری مشاهده نشد. یافته‌ها بر نقش برجسته ویژگی‌های شناختی مانند شهود و کل‌نگری در تقویت خلاقیت دانشجویان معماری تأکید دارد و پیشنهاد می‌کند برنامه‌های آموزشی مهارت‌محور با تقویت فرصت‌های یادگیری شهودی، کل‌نگر و مسئله‌محور، زمینه رشد خلاقیت را فراهم کنند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سبک‌های یادگیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خلاقیت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فلدر-سولومن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آزمون تورنس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کل‌نگری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
