<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ملی مهارت</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی کارافن</JournalTitle>
				<Issn>2382-9796</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>New product development based on online consumer opinions: A Data-driven approach within the context of industry 4.0</ArticleTitle>
<VernacularTitle>توسعه محصول جدید مبتنی بر نظرات برخط مصرف‌کنندگان: رویکرد داده‌محور در بستر صنعت 4.0</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">241631</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48301/kssa.2026.544834.3302</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عارف</FirstName>
					<LastName>طغرالجردی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-6177-5486</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>داوود</FirstName>
					<LastName>عندلیب اردکانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-4738-9362</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محمود</FirstName>
					<LastName>زنجیرچی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-7540-235X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>مروتی شریف آبادی</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7822-3376</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید حبیب الله</FirstName>
					<LastName>میرغفوری</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5362-6590</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>With the advent of Industry 4.0, the competitive environment has changed. Therefore, this research, within the framework of Industry 4.0, aims to identify consumer needs and provide optimization solutions, seeking to develop a new product based on consumer opinions. In this study, the Dirichlet Latent Allocation method was used, which is a statistical approach based on topic modeling and enables the automatic extraction of hidden patterns and topics from large text data.  In this study, 6394 user opinions were collected from the Amazon site using the Python programming language and web data mining method. Next, based on these comments, a word cloud of the 50 most important words was drawn. After that, by implementing the Dirichlet latent assignment model in the Python environment, the comments related to each of the product models were analyzed and evaluated using this algorithm. The results showed that 20 topics, including 10 topics related to product features and 10 topics related to services, were of great importance from the consumers’ perspective, and the technical features of new product development were determined. The findings of this research can be used as a practical tool for designers and product development managers in making decisions related to improving design, enhancing quality to the real needs of the market. Finally, using the best-worst method, 10 topics related to product features were ranked; So that the processor, RAM, and screen ranked first to third, and the ports, keyboard, and audio system ranked lowest among product features.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با ظهور صنعت 4.0، محیط رقابتی تغییر شکل داده است. از همین‌رو، این پژوهش در چارچوب صنعت 4.0 با هدف شناسایی نیازهای مصرف‌کنندگان و ارائه راهکارهای بهینه‌سازی، به دنبال توسعه محصول جدید بر اساس نظرات مصرف‌کنندگان است. در این مطالعه، از روش تخصیص پنهان دیریکله استفاده شده است که یک رویکرد آماری مبتنی بر مدل‌سازی موضوعی بوده و امکان استخراج خودکار الگوها و موضوعات پنهان از داده‌های متنی حجیم را فراهم می‌سازد. در این پژوهش، 6394 نظر کاربران از سایت آمازون و با استفاده از زبان برنامه‌نویسی پایتون  و روش استخراج داده وب جمع‌آوری گردید. در ادامه، بر مبنای این نظرات، ابر واژگان از 50 کلمه با بیشترین اهمیت ترسیم شد. پس از آن، با پیاده‌سازی مدل تخصیص پنهان دیریکله در محیط پایتون، نظرات مربوط به هر یک از مدل‌های محصول با استفاده از این الگوریتم مورد تجزیه‌وتحلیل و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که 20 موضوع شامل 10 موضوع مرتبط با ویژگی‌های محصول و 10 موضوع مرتبط با خدمات از دیدگاه مصرف‌کنندگان از اهمیت بسزایی برخوردار است. یافته‌های این پژوهش می‌تواند به‌عنوان یک ابزار عملی برای طراحان و مدیران توسعه محصول در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با بهبود طراحی، ارتقای کیفیت و تطبیق ویژگی‌های فنی محصولات با نیازهای واقعی بازار مورد استفاده قرار گیرد. در نهایت، با استفاده از روش بهترین–بدترین، 10 موضوع مربوط به ویژگی‌های محصول رتبه‌بندی شدند؛ به‌طوری‌که پردازنده، رم و صفحه‌نمایش رتبه‌های اول تا سوم و پورت‌ها، صفحه‌کلید و سیستم صوتی پایین‌ترین رتبه‌ها را در میان ویژگی‌های محصول به خود اختصاص دادند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صنعت 4.0</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توسعه محصول جدید</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کلان داده</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخصیص پنهان دیریکله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تصمیم‌گیری چند معیاره</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
