<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ملی مهارت</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی کارافن</JournalTitle>
				<Issn>2382-9796</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>14</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Modeling Of Periodic And Quasiperiodic Structures Of Dust Acoustic Waves In An Unmagnetized Quantum Dusty Plasma</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مدلسازی ساختارهای تناوبی و شبه تناوبی امواج غبار صوتی در یک پلاسمای غباری کوانتومی غیر مغناطیسی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">236173</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48301/kssa.2024.476683.2983</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ندا</FirstName>
					<LastName>پورجعفری</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی ،گروه شیمی، مهندسی شیمی، نفت و گاز،دانشگاه ملی مهارت، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0009-8807-7187</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>عمادی</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته دکتری، گروه فیزیک، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-6528-857X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In the present study, Dust Acoustic(DA) waves are investigated in the presence of periodic force for an unmagnetized quantum dusty plasma consisting of degenerate electrons, ions and negatively charged dust grains. Using quantum hydrodynamic (QHD) model and employing reductive perturbation technique, a forced Korteg-de Vries (KdV) equation is derived for DA waves and an analytical solution for these waves is derived in the presence of periodic force. It is found that the presence of external periodic force affects the amplitude and width of DA waves. A dynamical system is formed to explore the periodic and quasiperiodic structures of DA waves in model plasma through phase portrait and time series analysis. It is found that in the presence of external periodic perturbation, the perturbed KdV equation shows quasiperiodic behavior which is confirmed by a torus in phase plane. It is noted that, quasiperiodic motion is represented by a dynamical system having a ﬁnite number of incommensurable frequencies, and the trajectory in the phase space winds around on a torus ﬁlling its surface. The results will be helpful in laboratory plasmas as well as in space plasma environments.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله به بررسی امواج غبار صوتی در حضور نیروی تناوبی خارجی در یک پلاسمای غباری کوانتومی غیرمغناطیسی شامل الکترون‌های تبهگن، یون‌ها و ذرات غبار منفی پرداخته شده است. با استفاده از مدل هیدرودینامیک کوانتومی و روش اختلال کاهشی یک معادله‌ی KdV واداشته برای این امواج به دست آمده است. یک جمله به معادله‌ی پواسون اضافه می‌شود که جمله‌ی منبع نامیده شده و با تابع  نمایش داده می‌شود. این جمله برخاسته از موقعیت‌های آزمایشگاهی و یا شرایط مربوط به یک وسیله‌ی خاص می‌باشد. سپس با فرض اینکه جمله منبع تابعی از یک نیروی متناوب خارجی است، تاثیر این نیروی متناوب بر جواب‌های موج منفرد مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد در حضور نیروی خارجی، دامنه و پهنای موج تغییر می‌کند. به‌منظور بررسی ساختارهای تناوبی و شبه تناوبی امواج غبارصوتی از طریق آنالیز صفحه فازی و سری‌های زمانی ، یک سیستم دینامیکی تشکیل شده است. نتایج نشان می‌دهد که در حضور اختلال خارجی تناوبی، معادله KdV مختل شده رفتار شبه تناوبی نشان می‌دهد که توسط یک چنبره در صفحه فازی تایید می‌شود. لازم به ذکر است که حرکت شبه تناوبی توسط یک سیستم دینامیکی با تعداد محدودی فرکانس غیرقابل قیاس نشان داده می شود و مسیر در فضای فاز بر روی چنبره ای که سطح آن را پر می کند، می پیچد. نتایج می‌تواند در پلاسماهای آزمایشگاهی و پلاسماهای فضایی مفید باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رفتار تناوبی و شبه تناوبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">امواج غبار صوتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نیروی تناوبی خارجی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پلاسمای غباری کوانتومی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل هیدرودینامیک کوانتومی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
