<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ملی مهارت</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی کارافن</JournalTitle>
				<Issn>2382-9796</Issn>
				<Volume>22</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Measurement and investigation of nonlinear optical properties of nickel nanoparticles prepared by ionic reduction method</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اندازه‌گیری و بررسی خواص اپتیکی غیرخطی نانوذرات نیکل تهیه شده به روش کاهش یونی</VernacularTitle>
			<FirstPage>356</FirstPage>
			<LastPage>377</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">236172</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48301/kssa.2023.379349.2399</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>اسماعیل</FirstName>
					<LastName>شهریاری</LastName>
<Affiliation>گروه آموزشی علوم پایه، دانشگاه ملی مهارت، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-0997-953X</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>10</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this research nickle nanoparticles in PVP solution has prepared using a ionic reduction method. linear absorption and non-linear optical properties of the samples have measured using visible-ultraviolet (UV-Vis) spectrometer , and single Z-Scan measurement and analysis. Also, the structural characteristics of the samples were investigated using X-ray diffraction (XRD) and analyzed. The size and shape of prepared nanoparticles were determined using TEM image. Nonlinear optical measurements was carried out using a continuous laser at a wavelength of 532 nm for open and closed apertures and results showed that the nonlinear absorption coefficient of nickel nanoparticles is positive and its nonlinear refractive index is negative. . The values of nonlinear refraction and nonlinear absorption coefficients of nickel nanoparticles solution were obtained to be order of 10-8 cm2/w and 10-4 cm/w, respectively. The results show that the optical divergence phenomena takes place in this measurement and also the measured values show that Nickle nanoparticles solution can be a good choice for various optical applications and optical instruments.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، با استفاده از روش کاهنده یونی، نانوذرات نیکل در محلول پلی ونیل پیرولیدون تهیه شدند. طیف جذبی و خواص اپتیکی غیر‌خطی نمونه‌ها با استفاده از طیف سنج جذبی مرئی – فرابنفش (UV-Vis)، و دستگاه روبش تک-محوری (Z-Scan) اندازه‌گیری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. همچنین خواص ساختاری نمونه‌ها با استفاده از پراش پرتو ایکس (XRD) و تحلیل کمی داده ها مورد بررسی قرار گرفت. اندازه و شکل نانوذرات تهیه شده با استفاده از تصویر میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) تعیین شد. اندازه‌گیری‌های اپتیکی غیر‌خطی با استفاده از لیزر موج پیوسته در طول موج nm 532 برای روزنه باز و بسته انجام شده و نشان می‌دهد که ضریب جذب غیر‌خطی برای محلول نانوذرات نیکل مثبت و ضریب شکست غیرخطی آن منفی است. مقادیر ضرایب شکست و جذب غیرخطی محلول نانوذرات نیکل نیز به ترتیب از مرتبه cm2/w 10-8 و cm/w 10-4 به‌دست آمد. نتایج نشان می‌دهند که در این اندازه‌گیری پدیده خودواگرایی نوری صورت می‌گیرد و همچنین مقادیر اندازه‌گیری نشان می‌دهد که محلول نانوذرات نیکل می‌تواند انتخاب خوبی برای کاربردهای مختلف اپتیکی و ابزارهای اپتیکی باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوذرات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش کاهش یونی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پراش پرتو ایکس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضریب شکست غیرخطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ضریب جذب غیرخطی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص اپتیکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://karafan.tvu.ac.ir/article_236172_7ba11edeb957ddc938648207b4ff745d.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
