<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ملی مهارت</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی کارافن</JournalTitle>
				<Issn>2382-9796</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Numerical Investigation of Heat Transfer Rate and Entropy Generation of Al2O3/Water Nanofluid Flow in a Closed Cavity Containing 4 Circular Cylinders with Two Different Arrangements Using a Hybrid FD-LBM Technique</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی عددی انتقال حرارت و تولید آنتروپی جریان سیال آب/Al2O3 در یک حفره بسته با دو چیدمان مختلف 4 مانع دایروی به روش هیبرید FD-LBM</VernacularTitle>
			<FirstPage>429</FirstPage>
			<LastPage>457</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">143339</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48301/kssa.2022.296680.1640</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیر جواد</FirstName>
					<LastName>احرار</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5148-5648</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>امیدپناه</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-5787-4038</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدعلی آقا</FirstName>
					<LastName>میرجلیلی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی مکانیک، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1490-4380</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>31</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, the flow patterns, heat transfer rate and entropy generation rate of Al2O3/Water nanofluid was simulated in a closed cavity containing 4 circular cylinders with 2 different arrangements. The renowned single-phase nonhomogeneous technique (Buongiorno Model) was chosen to assess the nanofluid flow and heat transfer rate numerically. However, the diffusion term in the concentration equation of the technique usually possesses a relatively low value, which might cause instability issues during the iteration process. Hence, in order to deal with this problem, an in-house Fortran 90 code was developed using a novel hybrid FD-LBM method with TVD characteristics. The mentioned algorithm has been proved to be a great asset when facing flows with lower rate of diffusion compared to convection. The active parameters in this study were Ra, Le, and Al2O3 nanoparticle volume fractions, and their influence on the Nu and Sh numbers as well as the entropy generation rate of the system were investigated in the cavity for both cylinder arrangements. According to the results of this simulation, the stream function and consequently the flow velocity in the diamond arrangement were much higher compared to the square arrangement. Moreover, it was observed that not only the addition of nanoparticles could not raise the heat transfer rate from the wall, but in &lt;em&gt;φ&lt;/em&gt; = 9 %, the Nusselt number experienced an approximate 15 % decrement. </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، جریان، انتقال حرارت و تولید آنتروپی نانوسیال آب/Al2O3 در یک حفره بسته با حضور 4 مانع دایروی با دو چیدمان مختلف در هندسه شبیه‌سازی شده است. تکنیک به‌کاررفته برای شبیه‌سازی جریان نانوسیال براساس روش مشهور نانوسیال تک‌فاز غیرهمگن (مدل بونگیورنو) می‌باشد که در این روش اصولاً نرخ نفوذ در معادله غلظت نانوسیال ضعیف می‌باشد و می‌تواند در همگرایی حل تأثیر منفی داشته باشد. از همین رو به‌منظور غلبه بر این نقیصه، نرم‌افزار مورداستفاده در این شبیه‌سازی فرترن 90 انتخاب گردید و کد موردنظر با استفاده از یک روش جدید FD-LBM با قابلیت TVD نوشته شد که با استفاده از این الگوریتم امکان شبیه‌سازی عددی جریان‌های سیالات با نرخ نفوذ پایین نسبت به نرخ همرفت بالاتر فراهم می‌شود. پارامترهای فعال در این پژوهش عدد ریلی، لویس و درصد حجمی نانوذرات اکسید آلومینیم هستند که تأثیر آنها بر عدد ناسلت، عدد شروود و نرخ آنتروپی تولیدشده در هندسه حل، با دو چیدمان مختلف موانع بررسی می‌گردد. براساس نتایج این مدلسازی تابع جریان و به تبع آن سرعت سیال در چیدمان لوزی به‌مراتب بیشتر از چیدمان مربعی می‌باشد. همچنین مشخص شد که با افزایش نانوذرات نه‌تنها نرخ انتقال حرارت از دیواره افزایش نمی‌یابد بلکه در % 9 = &lt;em&gt;φ&lt;/em&gt; مقدار ناسلت نزدیک به 15 درصد کاهش می‌یابد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روش عددی هیبرید FD LBM</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانوسیال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل تک‌فاز غیرهمگن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چیدمان موانع مختلف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناپایداری روش حل شبکه بولتزمن</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://karafan.tvu.ac.ir/article_143339_bd4cce0b474411588b5743e3a5ee8d2a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
