<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ملی مهارت</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی کارافن</JournalTitle>
				<Issn>2382-9796</Issn>
				<Volume>19</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of Synergistic Influence of Reduced Graphene Oxide and Multi-walled Carbon Nanotubes on Flexural Properties and Interlaminar Shear Strength of Carbon Fiber/Epoxy Composites</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر هم‌افزایی اکسیدگرافن کاهش‌یافته و نانولوله کربنی چندجداره بر خواص خمشی و استحکام برشی بین‌لایه‌ای کامپوزیت‌های الیاف کربن/اپوکسی</VernacularTitle>
			<FirstPage>545</FirstPage>
			<LastPage>563</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">142895</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48301/kssa.2022.310106.1777</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد امین</FirstName>
					<LastName>بهرامی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، استان تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1549-0842</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this paper, the synergistic influence of reduced graphene oxide and multi-walled carbon nanotubes on flexural properties and interlaminar shear strength of unidirectional carbon fiber and epoxy composites was investigated experimentally. To undertake the study, four specimens of carbon fiber/epoxy composite, carbon fiber/epoxy/multi-walled carbon nanotube composite, carbon fiber/epoxy/reduced graphene oxide composite, and carbon fiber/epoxy/multi-walled carbon nanotube/reduced graphene oxide composite were made manually. Three-point bending test was used to evaluate the flexural properties and interlaminar shear strength. The test results showed that carbon fiber/epoxy/multi-walled carbon nanotube/reduced graphene oxide composite had better properties than the other composites and this was due to the synergistic effect of the two nanoparticles. Flexural properties including flexural stress, flexural strain and flexural modulus increased by 53.12%, 31.76% and 8.6%, respectively, and interlaminar shear strength increased by 60.41% compared to the specimen without nanoparticles. In addition, to observe the distribution of nanoparticles and the type of fracture performed, fracture surface analyses of all specimens were carried out.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این مقاله تأثیر هم‌افزایی اکسیدگرافن کاهش‌یافته و نانولوله کربنی چندجداره بر خواص خمشی و استحکام برشی بین‌لایه‌ای کامپوزیت ساخته‌شده از الیاف کربن تک‌جهته و اپوکسی مورد بررسی تجربی قرار گرفته است. برای بررسی چهار نمونه شامل: کامپوزیت الیاف کربن/اپوکسی، کامپوزیت الیاف کربن/اپوکسی/نانولوله کربنی چندجداره، کامپوزیت الیاف کربن/اپوکسی/اکسیدگرافن کاهش‌یافته و کامپوزیت الیاف کربن/اپوکسی/نانولوله کربنی چندجداره/اکسیدگرافن کاهش‌یافته به روش لایه‌گذاری دستی ساخته شده است. برای بررسی خواص خمشی و استحکام برشی بین لایه‌ای از آزمون خمش سه نقطه استفاده شده است. نتایج آزمون نشان داد که نمونه کامپوزیت الیاف کربن/اپوکسی/نانولوله کربنی چندجداره/اکسیدگرافن کاهش‌یافته خواص بهتری دارد و این به‌دلیل تأثیر هم‌افزایی دو نانوذره است. خواص خمشی شامل تنش خمشی، کرنش خمشی و مدول خمشی به‌ترتیب 53/12، 31/76 و 8/6 درصد و استحکام برشی بین لایه‌ای 60/41 درصد نسبت به نمونه بدون نانوذره افزایش پیدا کردند. همچنین برای مشاهده توزیع نانوذرات و نوع شکست، آنالیز سطح شکست نمونه‌ها انجام شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تأثیر هم‌افزایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کامپوزیت الیاف کربن</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نانولوله کربنی چندجداره</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اکسیدگرافن کاهش‌یافته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خواص خمشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استحکام برشی بین‌لایه‌ای</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://karafan.tvu.ac.ir/article_142895_091e83415629dbb126bb29b644c96ac2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
