<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ملی مهارت</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی کارافن</JournalTitle>
				<Issn>2382-9796</Issn>
				<Volume>18</Volume>
				<Issue>3</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Design and Manufacturing of Gloves for Intelligent Quantification of Hand Vibration</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی و ساخت دستکش در راستای کمی‌سازی هوشمند میزان لرزش دست</VernacularTitle>
			<FirstPage>79</FirstPage>
			<LastPage>99</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">133382</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48301/kssa.2021.282479.1489</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ناصر</FirstName>
					<LastName>همدانی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>کریمی مریدانی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی پزشکی، دانشکده بهداشت و مهندسی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0793-3797</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>05</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This research paper aimed to design and manufacture a sample of motion recording gloves to measure angles and quantify the amount of vibration of the finger joints to obtain a suitable criterion for measuring the amount of hand vibration. This glove can record the intensity of vibration, and by connecting to a computer, it can provide motion and vibration signals in the form of diagrams. The device&#039;s hardware includes an ATmega32 microcontroller, an LCD, and six bending sensors used in gloves. The present research used LabVIEW software to show online charts. After repeated tests and optimization of the device, samples were taken from 13 people with hand tremors (patients) and 9 people without hand tremors (healthy). In this sampling method, patients were evaluated in three states of displacement, concentration, and position. After recording the samples, processes were performed to extract the hand movement signal diagrams and variables to differentiate between people in the best way. The classification performed in this study between the two groups of healthy and patients showed that experimentally this system had a difference of 2.5 to 3 times between patients and healthy people in 22 people using the average speed feature. This device will help physicians in clinical diagnoses. It was also found that the best diagnostic examination by this device occurs in the parameter of average speed and position.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف این مقاله، طراحی و ساخت یک نمونه از دستکش ثبت حرکت با هدف اندازه‌گیری زوایا و کمی‌سازی میزان لرزش مفاصل انگشتان دست با هدف به‌دست آوردن معیاری مناسب برای اندازه‌گیری میزان لرزش دست افراد می‌باشد. این دستکش می‌تواند شدت لرزش را ثبت کند و با اتصال به رایانه، سیگنال حرکتی و لرزش را به شکل نمودار ارائه دهد. سخت‌افزار دستگاه ساخته شده شامل یک عدد میکروکنترلر ATmega32، یک عدد نمایشگر LCD و شش عدد سنسور خمشی به‌کاررفته در دستکش می‌باشد. در این مقاله از نرم‌افزار LabVIEW برای نشان دادن نمودار آنلاین استفاده می‌شود. پس از آزمایش‌های مکرر و بهینه‌سازی دستگاه، از 13 نفر فرد دچار لرزش دست (بیمار) و 9 نفر فرد بدون لرزش دست (سالم) نمونه گرفته شد. در این روش نمونه‌گیری، بیماران در سه حالت حرکتی، تمرکزی و وضعیتی ارزیابی شدند. پس از ثبت نمونه‌ها پردازش‌هایی صورت گرفت تا نمودارهای سیگنال حرکت دست و متغیرهای ایجاد تمایز بین افراد به بهترین حالت استخراج شود. طبقه‌بندی انجام شده در این پژوهش بین افراد دو گروه سالم و بیمار، نشان می‌دهد این سیستم به‌صورت آزمایشی در تعداد 22 نفر با استفاده از ویژگی میانگین سرعت دارای تمایزی در حد 5/2 الی 3 برابر میان بیماران و افراد سالم می‌باشد. این امر در تشخیص‌های کلینیکی به پزشکان کمک خواهد کرد. همچنین مشخص گردید بهترین معاینه تشخیصی توسط این دستگاه در پارامتر میانگین سرعت و در حالت وضعیتی رخ می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دستکش ثبت حرکت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">لرزش دست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرم‌افزار لب‌ویو و میکروکنترلر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مفصل انگشتان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آنالیز حرکت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://karafan.tvu.ac.ir/article_133382_4be834a758131d8a35c3861b6dfd87a6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
