<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه ملی مهارت</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه علمی کارافن</JournalTitle>
				<Issn>2382-9796</Issn>
				<Volume>17</Volume>
				<Issue>2</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Identification and Explanation of Cleaner Production Indicators and Solutions in Medium Density Fiberboard (MDF) Factory</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شناسایی و تبیین شاخص‌ها و راهکارهای تولید پاک‌تر در کارخانه تخته فیبر دانسیته متوسط (MDF)</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>83</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">119213</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.48301/kssa.2020.119213</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فاطمه</FirstName>
					<LastName>حسنی خورشیدی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5159-402X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجید</FirstName>
					<LastName>عزیزی</LastName>
<Affiliation>استاد گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه تهران، کرج، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>زارع حسین آبادی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه تهران، کرج، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>فائزی پور</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه تهران، کرج، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Cleaner production helps preserve raw materials and water. It also eliminates hazardous materials and reduces the amount of emission toxicity as well as waste in the production process. This type of production is a universal strategy to make the necessary changes to technology and industry. Since factories of medium density fiberboard face such problems as excessive energy consumption and production of significant amounts of solid waste, reducing the adverse effects of these problems, in line with cleaner production strategies, should be considered a priority in planning. This article describes the results of the first phase of a research project which aimed to prioritize the cleaner production criteria in a medium density fiberboard factory through a hierarchical analysis process. After rigorous field research, the main criteria of product improvement, process change, recycling, implementation of BOM system, and human resources were identified and subsequently divided into 62 sub-criteria.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">تولید پاک‌تر سبب حفظ مواد اولیه،‌ آب، انرژی بر طرف کردن مواد اولیه خطرناک و کاهش مقدار و سمیت مواد منتشره و زباله‌ها در طول فرایند تولید می‌شود. این تولید، راهبردی جهانی به‌منظور ایجاد تغییرات موردنیاز در تکنولوژی و صنعت می‌باشد. از آنجایی که کارخانه‌ها تخته فیبر دانسیته متوسط با مشکلاتی چون مصرف بی‌رویه انرژی، تولید مقدار قابل‌توجهی ضایعات جامد و مواد اولیه خام و ... مواجه می‌باشند. لذا باید کاهش اثرات سوء این مشکلات را در هم‌سویی با استرات‍ژی‌های تولید پاک‌تر، در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند. این مقاله به تشریح نتایج بخش اول پروژه تحقیقاتی اولویت‌بندی شاخص‌ها و راهکارهای تولید پاک‌تر در کارخانه تخته فیبر دانسیته متوسط به روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی می‌پردازد. پس از تحقیقات میدانی شاخص‌های اصلی تولید پاک‌تر در این صنعت به 62 زیر شاخص در ۵ شاخص اصلی (اصلاح محصول، تغییر فرایند، بازیافت، اجرای نظام BOM و سرمایه‌های انسانی) شناسایی و تقسیم شدند.    </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولید راهبردی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تولید پاکتر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تخته فیبر با دانسیته متوسط(MDF)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زیرشاخص</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://karafan.tvu.ac.ir/article_119213_7f935c3641fc38b8432b9ebe2e323109.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
